|
|
|
| Параметр | Подсистема из оцинкованной стали | Подсистема из алюминия |
|---|---|---|
| Способ изготовления | Направляющие, кронштейны и прочие несущие элементы изготавливаются из листовой оцинкованной стали путем нарезания ее в штрипсы (полосы) с последующей штамповкой. Поставляются на объект без дополнительного окрашивания | Направляющие - алюминиевые профили, кронштейны и прочие несущие элементы изготавливаются также из алюминиевого профиля, первичный сплав 6060, закалка Т66. |
| Вес | Значительная металлоёмкость подсистемы сказывается на скорости на монтажа, доставке, погрузке-разгрузке. | Минимум почти в 3 раза легче, чем оцинкованная сталь. Соответственно, монтаж производится на порядок быстрее |
| Коррозионная стойкость | Холоднокатаный стальной лист, покрытый тонким, равномерным слоем цинка 6–12 микрон посредством электролитического осаждения Гальваническое покрытие (электроцинкование). Срок службы - в среднем 5-10 лет. | Возможность применять подсистему из сплава 6060 в любых средах, включая среднеагрессивную, включая приморские города и зоны с климатом с повышенной влажностью. Срок службы - не менее 50 лет (подтверждено в ТС) |
| Коррозионная стойкость в местах сверления отверстий и резки направляющихв размер | Нарушенные при монтаже подконструкции защитные покрытия элементов должны быть восстановлены с использованием особых технологий и материалов. То есть места резки в размер и сверления отверстий должны быть обработаны цинковым спреем, что фактически никто никогда не делает. | Коррозионная стойкость в местах сверления отверстий и резки направляющих в размер НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ. Алюминиевые профили легче обрабатывать без потери защитных свойств: резы и сверления не требуют восстановления антикоррозионного покрытия. |
| Трудоемкость обрезки и сверления | Сверление и резка стали на объекте имеют большую трудоемкость и требуют значительного количества расходных материалов. Габаритные элементы имеют большой вес, для монтажа нужно двое человек | Минимальная трудоемкость, так как алюминий легко сверлится и отрезается любым инструментов, гораздо меньший расход сверел и отрезных дисков. Монтаж можно проводить в одиночку. |
| Стандартный шаг кронштейнов для классического крепления по всей площади фасада | Используется стандартная сетка 600х600 мм, что приводит к увеличению количества кронштейнов и трудоемкости монтажа. Двухрядная схема крепления увеличивает общую материалоемкость. | Шаг кронштейнов принимается по расчету (до 1100мм) и в совокупности с однорядной схемой крепления облицовки экономит время и трудоемкость. Даёт возможность работать с ЛЮБЫМИ архитектурными формами здания. |
| Количество мостиков холода | Увеличенное количество кронштейнов дает повышенные теплопотери. Паранитовые прокладки не препятствуют промерзанию | Прокладки из ПВХ и малое количество кронштейнов дают дополнительно сопротивление теплопередаче и уменьшают общие теплопотери |
Стартовая цена алюминиевой подсистемы может быть на первый взгяд выше, но совокупная стоимость объекта и его экплуатации сильно снижается за счёт:
- меньшей массы и числа креплений,
- сокращения сроков монтажа,
- сниженного объёма регламентного обслуживания из за коррозионной стойкости,
- стабильной геометрии, уменьшающей риск аварийных ремонтов и рекламаций по вибрациям и шумам.

